航空时刻表
  2007冬春季杭州始发航班时刻表

2007.10.28---2008.3.27

到达站 班期 航班号 机型 起飞 到达 经停
To Days Flight A/C Dep. Arr. Stops
首尔 每天 CA139 319 0900 1200  
首尔 每天 OZ360 767 1555 1900  
东京 1356 NH930 763 1350 1735  
东京 23467 JL636 763 1315 1705  
大阪 1356 MF875 737 0940 1235  
大阪 135 JL638 EQV 1330 1645  
大阪 247 NH952 763 1350 1655  
釜山 15 CA141 JET 0905 1205  
釜山 24 OZ330 320 1130 1430  
香港 每天 MU593 320 0850 1055  
香港 每天 UO209 738 1140 1400  
香港 每天 MU595 320 1500 1700  
香港 每天 KA623 320 0800 1020  
香港 123456 KA627 EQV 1055 1320  
香港 7 KA627 321 1100 1320  
香港 每天 KA621 321 1525 1750  
澳门 每天 MF897 737 1600 1815  
澳门 1357 NX121 319 1540 1755  
北京 每天 MU5161 320 0740 0945  
北京 每天 CA1701 320 0800 1005  
北京 每天 CA1510 320 1055 1310  
北京 每天 CA1711 319 1205 1410  
北京 每天 CZ3906 300 1115 1315  
北京 每天 CA1705 319 1335 1545  
北京 每天 CA1707 320 1520 1750  
北京 每天 FM9151 738 1650 1900  
北京 每天 CA1709 319 1705 1915  
北京 每天 MU5131 737 1920 2130  
北京 每天 CA1713 319 1810 2030  
北京 每天 CA1715 319 0900 1055  
北京 每天 HU7178 738 2000 2155  
北京 每天 CA1548 738 2015 2225  
天津 146 SC4877 CRJ 1310 1615  
天津 1346 MU2297 320 0805 0945  
天津 每天 BK2826 738 1030 1220  
天津 每天 MF8125 737 1135 1315  
广州 每天 CA1719 319 0745 0940  
广州 每天 MU5211 320 0830 1025  
广州 每天 CZ3820 319 0830 1030  
广州 23467 CA1727 319 0930 1130  

下一页

 


Copyright (C) 2008 海宁廉政网 All Rights Reserved.
中共海宁市纪委、海宁市监察局版权所有 联系我们